今の青汁って飲みやすいし、おいしい!

「青汁ってマズイ・・・」というイメージでしたが、今はおいしい青汁がほとんどです!一日1〜2杯飲むだけで、かなりの野菜量を摂取できるし体に必要な、ビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富に入っているので、健康になるだけでなく胃腸にも働きかけてくれるので便秘に悩む女性にもオススメです。
当サイトでは、そんな青汁を、価格に見合った成分/主原料が入っているのか比較したり、管理人が飲んでみて率直に口コミ・感想をお届けしています。
青汁ランキング - 価格・おいしさ・飲みやすさ・溶けやすさを辛口比較
| えがおの青汁 ← テレビCMでもお馴染み!美容にもいいんですよ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ※クリックで拡大
|
商品の特徴
|
|||||||||||
| 商品価格 | 3,150円 (送料300円) |
|---|---|
| 内容量 | 3.5g×31袋 (約1ヶ月分) |
| 成分・原料 | 大麦若葉、ケール、長命草 |
| 栽培方法 | 無農薬・無化学肥料 |
| キューサイ「はちみつ青汁」 ← ケールの青汁では売上No.1! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ※クリックで拡大
|
商品の特徴
|
|||||||||||
| 商品価格 | 3,800円 (送料無料) |
|---|---|
| 内容量 | 7g×30本×2箱 (約2ヶ月分) |
| 成分・原料 | ケール、はちみつ |
| 栽培方法 | 無農薬・無化学肥料 |
| 青汁三味 ← 販売集計3億8000万杯を突破!明日葉・大麦若葉・ゴーヤを合体! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ※クリックで拡大
|
商品の特徴
|
|||||||||||
| 商品価格 | 6,000円 (送料無料) |
|---|---|
| 内容量 | 3g×60包 (約2ヶ月分) |
| 成分・原料 | ゴーヤ、ケール、大麦若葉 |
| 栽培方法 | 無農薬 |
| あしたば青汁みどり ← 創業40年、愛飲者72万人を突破! | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ※クリックで拡大
|
商品の特徴
|
|||||||||||
| 商品価格 | 1,000円 (送料無料) |
|---|---|
| 内容量 | 5g×14包 (約2週間分) |
| 成分・原料 | 明日葉、大麦若葉、乳酸菌 |
| 栽培方法 | 無農薬 |













